| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | VVVVV |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | DEVVE |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | VVEVV |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | VVEDD |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | EDEDV |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | EEVVE |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | VVEED |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | DDVDV |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | EEDVD |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | DVEDD |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | VEDDV |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | DVEVD |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | DDEED |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | DVEVE |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | DEDED |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | EDEVV |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | VDEVV |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | VDDDV |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | EDEDD |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | EEDED |
Sexta, 15 de agosto
Sábado, 16 de agosto
Domingo, 17 de agosto
Segunda, 18 de agosto
Sexta, 22 de agosto
Sábado, 23 de agosto
Domingo, 24 de agosto
Segunda, 25 de agosto
Sábado, 30 de agosto
Domingo, 31 de agosto
Sábado, 13 de setembro
Domingo, 14 de setembro
Sábado, 20 de setembro
Domingo, 21 de setembro
Sábado, 27 de setembro
Domingo, 28 de setembro
Segunda, 29 de setembro
Sexta, 3 de outubro
Sábado, 4 de outubro
Domingo, 5 de outubro
Sábado, 18 de outubro
Domingo, 19 de outubro
Segunda, 20 de outubro
Sexta, 24 de outubro
Sábado, 25 de outubro
Domingo, 26 de outubro
Sábado, 1 de novembro
Domingo, 2 de novembro
Segunda, 3 de novembro
Sábado, 8 de novembro
Domingo, 9 de novembro
Sábado, 22 de novembro
Domingo, 23 de novembro
Segunda, 24 de novembro
Sábado, 29 de novembro
Domingo, 30 de novembro
Terça, 2 de dezembro
Quarta, 3 de dezembro
Quinta, 4 de dezembro
Sábado, 6 de dezembro
Domingo, 7 de dezembro
Segunda, 8 de dezembro
Sábado, 13 de dezembro
Domingo, 14 de dezembro
Segunda, 15 de dezembro
Sábado, 20 de dezembro
Domingo, 21 de dezembro
Segunda, 22 de dezembro
Sexta, 26 de dezembro
Sábado, 27 de dezembro
Domingo, 28 de dezembro
Terça, 30 de dezembro
Quinta, 1 de janeiro
Sábado, 3 de janeiro
Domingo, 4 de janeiro
Terça, 6 de janeiro
Quarta, 7 de janeiro
Quinta, 8 de janeiro
Sábado, 17 de janeiro
Domingo, 18 de janeiro
Segunda, 19 de janeiro
Sábado, 24 de janeiro
Domingo, 25 de janeiro
Segunda, 26 de janeiro
Sábado, 31 de janeiro
Domingo, 1 de fevereiro
Segunda, 2 de fevereiro
Sexta, 6 de fevereiro
Sábado, 7 de fevereiro
Domingo, 8 de fevereiro
Terça, 10 de fevereiro
Quarta, 11 de fevereiro
Quinta, 12 de fevereiro
Quarta, 18 de fevereiro
Sexta, 20 de março
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Quarta, 13 de maio
Sábado, 21 de fevereiro
Domingo, 22 de fevereiro
Segunda, 23 de fevereiro
Sexta, 27 de fevereiro
Sábado, 28 de fevereiro
Domingo, 1 de março
Terça, 3 de março
Quarta, 4 de março
Quinta, 5 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Segunda, 16 de março
Sexta, 10 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Segunda, 13 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
Segunda, 20 de abril
Terça, 21 de abril
Quarta, 22 de abril
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Segunda, 27 de abril
Sexta, 1 de maio
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Segunda, 11 de maio
Sexta, 15 de maio
Domingo, 17 de maio
Segunda, 18 de maio
Terça, 19 de maio
Domingo, 24 de maio
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Haaland | 35 | 34 | 2958 | 102/59 | 58% | 3 | 7.31 | 8 | 27 |
| 2 | ![]() | Thiago | 38 | 37 | 3295 | 67/43 | 64% | 8 | 6.94 | 1 | 22 |
| 3 | ![]() | O. Watkins | 37 | 33 | 2864 | 60/38 | 63% | 0 | 6.87 | 3 | 16 |
| 4 | ![]() | João Pedro | 35 | 31 | 2687 | 52/28 | 54% | 0 | 7.07 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() | M. Gibbs-White | 37 | 35 | 3110 | 59/32 | 54% | 1 | 6.92 | 4 | 15 |
| 6 | ![]() | V. Gyökeres | 36 | 26 | 2254 | 41/22 | 54% | 3 | 6.62 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | D. Calvert-Lewin | 35 | 30 | 2726 | 66/34 | 52% | 4 | 6.71 | 1 | 14 |
| 8 | ![]() | D. Welbeck | 37 | 26 | 2268 | 46/28 | 61% | 1 | 6.68 | 1 | 13 |
| 9 | ![]() | E. Kroupi | 33 | 21 | 1690 | 33/22 | 67% | 2 | 6.80 | 0 | 13 |
| 10 | ![]() | J. Mateta | 32 | 25 | 2222 | 56/32 | 57% | 4 | 6.73 | 0 | 12 |
| 11 | ![]() | Richarlison | 32 | 20 | 1957 | 47/26 | 55% | 0 | 6.83 | 4 | 11 |
| 12 | ![]() | H. Ekitike | 28 | 21 | 1810 | 48/19 | 40% | 0 | 6.93 | 4 | 11 |
| 13 | ![]() | B. Mbeumo | 33 | 31 | 2621 | 59/32 | 54% | 0 | 6.84 | 3 | 11 |
| 14 | ![]() | B. Šeško | 30 | 17 | 1636 | 51/34 | 67% | 0 | 6.76 | 1 | 11 |
| 15 | ![]() | Z. Flemming | 29 | 21 | 1807 | 38/21 | 55% | 2 | 6.83 | 0 | 11 |
| 16 | ![]() | H. Wilson | 36 | 32 | 2701 | 51/25 | 49% | 0 | 7.11 | 7 | 10 |
| 17 | ![]() | M. Rogers | 37 | 37 | 3285 | 58/32 | 55% | 0 | 6.84 | 6 | 10 |
| 18 | ![]() | Matheus Cunha | 33 | 29 | 2503 | 58/35 | 60% | 0 | 7.13 | 2 | 10 |
| 19 | ![]() | A. Semenyo | 20 | 20 | 1798 | 42/27 | 64% | 1 | 7.13 | 3 | 10 |
| 20 | ![]() | E. Fernández | 36 | 35 | 3134 | 52/31 | 60% | 2 | 7.18 | 4 | 10 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Fernandes | 35 | 35 | 3066 | 9 | 7.63 | 21 |
| 2 | ![]() | R. Cherki | 33 | 19 | 1806 | 4 | 7.20 | 12 |
| 3 | ![]() | J. Bowen | 38 | 38 | 3410 | 9 | 6.99 | 11 |
| 4 | ![]() | E. Haaland | 35 | 34 | 2958 | 27 | 7.31 | 8 |
| 5 | ![]() | H. Wilson | 36 | 32 | 2701 | 10 | 7.11 | 7 |
| 6 | ![]() | Mohamed Salah | 27 | 23 | 2148 | 7 | 6.93 | 7 |
| 7 | ![]() | D. Szoboszlai | 36 | 36 | 3244 | 6 | 7.19 | 7 |
| 8 | ![]() | J. Garner | 38 | 38 | 3426 | 2 | 7.24 | 7 |
| 9 | ![]() | M. Rogers | 37 | 37 | 3285 | 10 | 6.84 | 6 |
| 10 | ![]() | L. Trossard | 31 | 21 | 2006 | 6 | 6.96 | 6 |
| 11 | ![]() | Pedro Neto | 34 | 30 | 2643 | 5 | 6.97 | 6 |
| 12 | ![]() | E. Le Fée | 36 | 33 | 2953 | 5 | 6.91 | 6 |
| 13 | ![]() | J. Grealish | 20 | 18 | 1631 | 2 | 7.20 | 6 |
| 14 | ![]() | G. Xhaka | 34 | 32 | 2916 | 1 | 7.32 | 6 |
| 15 | ![]() | M. Ødegaard | 24 | 16 | 1370 | 1 | 7.01 | 6 |
| 16 | ![]() | L. Digne | 31 | 21 | 1866 | 0 | 6.78 | 6 |
| 17 | ![]() | João Pedro | 35 | 31 | 2687 | 15 | 7.07 | 5 |
| 18 | ![]() | Bruno Guimarães | 29 | 27 | 2455 | 9 | 7.47 | 5 |
| 19 | ![]() | C. Gakpo | 36 | 32 | 2765 | 7 | 6.89 | 5 |
| 20 | ![]() | P. Foden | 33 | 23 | 2119 | 7 | 7.01 | 5 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Garner | 38 | 38 | 3426 | 0 | 12 |
| 2 | ![]() | André | 35 | 30 | 2766 | 0 | 12 |
| 3 | ![]() | Y. Mosquera | 27 | 24 | 2142 | 0 | 12 |
| 4 | ![]() | M. Caicedo | 33 | 32 | 2802 | 1 | 11 |
| 5 | ![]() | C. Romero | 23 | 22 | 1872 | 1 | 10 |
| 6 | ![]() | Casemiro | 34 | 33 | 2593 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | D. Burn | 29 | 25 | 2209 | 0 | 10 |
| 8 | ![]() | Bernardo Silva | 38 | 34 | 2890 | 0 | 10 |
| 9 | ![]() | E. Fernández | 36 | 35 | 3134 | 0 | 10 |
| 10 | ![]() | João Gomes | 35 | 32 | 2843 | 0 | 10 |
| 11 | ![]() | E. Ampadu | 35 | 35 | 3128 | 0 | 10 |
| 12 | ![]() | Pedro Porro | 34 | 32 | 2810 | 0 | 10 |
| 13 | ![]() | L. Dunk | 33 | 31 | 2844 | 0 | 10 |
| 14 | ![]() | Álex Jiménez | 31 | 26 | 2330 | 0 | 10 |
| 15 | ![]() | H. Mejbri | 27 | 15 | 1253 | 0 | 10 |
| 16 | ![]() | Joelinton | 27 | 23 | 1953 | 0 | 10 |
| 17 | ![]() | M. van de Ven | 35 | 35 | 3055 | 1 | 9 |
| 18 | ![]() | T. Hume | 38 | 34 | 3050 | 0 | 9 |
| 19 | ![]() | L. Shaw | 38 | 38 | 3231 | 0 | 9 |
| 20 | ![]() | K. Walker | 36 | 35 | 3097 | 0 | 9 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Romero | 23 | 22 | 1872 | 10 | 1 |
| 2 | ![]() | M. Caicedo | 33 | 32 | 2802 | 11 | 1 |
| 3 | ![]() | M. van de Ven | 35 | 35 | 3055 | 9 | 1 |
| 4 | ![]() | D. Szoboszlai | 36 | 36 | 3244 | 8 | 1 |
| 5 | ![]() | Marc Cucurella | 34 | 31 | 2723 | 8 | 1 |
| 6 | ![]() | J. Laurent | 33 | 18 | 1783 | 7 | 1 |
| 7 | ![]() | J. Andersen | 33 | 33 | 2884 | 7 | 1 |
| 8 | ![]() | Reinildo | 25 | 23 | 1982 | 7 | 1 |
| 9 | ![]() | J. O'Brien | 37 | 35 | 3131 | 6 | 1 |
| 10 | ![]() | N. Williams | 37 | 36 | 3206 | 6 | 1 |
| 11 | ![]() | K. Schade | 35 | 32 | 2768 | 6 | 1 |
| 12 | ![]() | X. Simons | 28 | 19 | 1769 | 5 | 1 |
| 13 | ![]() | J. Todibo | 23 | 22 | 1817 | 5 | 1 |
| 14 | ![]() | M. Lacroix | 35 | 35 | 3087 | 4 | 1 |
| 15 | ![]() | D. Ballard | 29 | 24 | 2148 | 4 | 1 |
| 16 | ![]() | T. Souček | 35 | 24 | 2220 | 3 | 1 |
| 17 | ![]() | Robert Sánchez | 35 | 35 | 3054 | 3 | 1 |
| 18 | ![]() | T. Chalobah | 34 | 31 | 2795 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() | R. Christie | 26 | 9 | 986 | 3 | 1 |
| 20 | ![]() | A. Gordon | 26 | 24 | 1817 | 3 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).





































































