| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 12 | 5 | 1 | +17 | 41 | |
| 2 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | +15 | 34 | |
| 3 | Fluminense | 18 | 9 | 4 | 5 | +5 | 31 | |
| 4 | Atletico Paranaense | 18 | 9 | 3 | 6 | +6 | 30 | |
| 5 | RB Bragantino | 18 | 9 | 2 | 7 | +6 | 29 | |
| 6 | Bahia | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 | |
| 7 | Coritiba | 18 | 7 | 5 | 6 | +0 | 26 | |
| 8 | Sao Paulo | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 | |
| 9 | Atletico-MG | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 | |
| 10 | Corinthians | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | |
| 11 | Cruzeiro | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 | 24 | |
| 12 | Botafogo | 17 | 6 | 4 | 7 | +0 | 22 | |
| 13 | Vitoria | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | |
| 14 | Internacional | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 | |
| 15 | Santos | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | |
| 16 | Gremio | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | |
| 17 | Vasco DA Gama | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | |
| 18 | Remo | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 | |
| 19 | Mirassol | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 17 | 1 | 6 | 10 | -16 | 9 |
Quarta, 28 de janeiro
Quinta, 29 de janeiro
Sexta, 30 de janeiro
Quarta, 4 de fevereiro
19h0004/02
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 5 de fevereiro
Sexta, 6 de fevereiro
Quinta, 19 de fevereiro
Quarta, 11 de fevereiro
Quinta, 12 de fevereiro
Sexta, 13 de fevereiro
Quarta, 25 de fevereiro
19h0025/02
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 26 de fevereiro
Quarta, 11 de março
Quinta, 12 de março
Sexta, 13 de março
Domingo, 29 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Segunda, 16 de março
Quarta, 18 de março
Quinta, 19 de março
Sexta, 20 de março
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sexta, 3 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Sábado, 16 de maio
Domingo, 17 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
Segunda, 25 de maio
Sábado, 30 de maio
Domingo, 31 de maio
11h0031/05
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quarta, 22 de julho
Domingo, 26 de julho
Quarta, 29 de julho
Domingo, 9 de agosto
Domingo, 16 de agosto
Domingo, 23 de agosto
Domingo, 30 de agosto
Domingo, 6 de setembro
Domingo, 13 de setembro
Domingo, 20 de setembro
Quarta, 7 de outubro
Domingo, 11 de outubro
Domingo, 18 de outubro
Domingo, 25 de outubro
Quarta, 28 de outubro
Quarta, 4 de novembro
Quarta, 18 de novembro
Domingo, 22 de novembro
Domingo, 29 de novembro
Quarta, 2 de dezembro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Viveros | 17 | 17 | 1575 | 37/28 | 76% | 2 | 7.25 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | Pedro | 17 | 16 | 1368 | 28/19 | 68% | 0 | 7.03 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | John Kennedy | 17 | 13 | 1109 | 34/26 | 76% | 0 | 6.89 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Carlos Vinícius | 17 | 17 | 1422 | 24/19 | 79% | 1 | 7.04 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() | Breno Lopes | 15 | 12 | 979 | 16/12 | 75% | 0 | 7.24 | 1 | 8 |
| 6 | ![]() | Danilo Santos | 12 | 12 | 1071 | 21/12 | 57% | 0 | 7.38 | 2 | 7 |
| 7 | ![]() | Arthur Cabral | 15 | 15 | 1218 | 28/16 | 57% | 0 | 7.01 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | Gabriel Barbosa | 12 | 9 | 831 | 15/7 | 47% | 1 | 7.23 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Luciano Juba | 15 | 15 | 1358 | 19/12 | 63% | 2 | 7.08 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | J. López | 17 | 17 | 1327 | 26/14 | 54% | 0 | 7.00 | 3 | 6 |
| 11 | ![]() | I. Pitta | 17 | 13 | 1179 | 32/12 | 38% | 0 | 6.80 | 2 | 6 |
| 12 | ![]() | Luciano | 14 | 12 | 982 | 19/11 | 58% | 0 | 6.99 | 1 | 6 |
| 13 | ![]() | J. Calleri | 16 | 15 | 1387 | 31/14 | 45% | 1 | 6.81 | 1 | 6 |
| 14 | ![]() | Christian | 17 | 15 | 1257 | 17/8 | 47% | 0 | 6.85 | 3 | 5 |
| 15 | ![]() | J. Lavega | 17 | 10 | 856 | 12/7 | 58% | 0 | 6.83 | 1 | 5 |
| 16 | ![]() | Rene | 10 | 6 | 684 | 19/14 | 74% | 0 | 7.35 | 1 | 5 |
| 17 | ![]() | S. Mendoza | 18 | 18 | 1481 | 22/11 | 50% | 0 | 7.02 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() | Samuel Lino | 17 | 13 | 1028 | 17/11 | 65% | 0 | 7.28 | 6 | 4 |
| 19 | ![]() | Alef Manga | 18 | 16 | 1363 | 24/12 | 50% | 0 | 6.86 | 3 | 4 |
| 20 | ![]() | J. Carbonero | 17 | 13 | 1158 | 28/12 | 43% | 0 | 6.95 | 3 | 4 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Pereira | 17 | 17 | 1332 | 1 | 7.14 | 9 |
| 2 | ![]() | Josué | 17 | 16 | 1281 | 1 | 6.98 | 7 |
| 3 | ![]() | Samuel Lino | 17 | 13 | 1028 | 4 | 7.28 | 6 |
| 4 | ![]() | R. Garro | 18 | 14 | 1230 | 2 | 7.15 | 6 |
| 5 | ![]() | G. Benavídez | 15 | 15 | 1405 | 0 | 6.98 | 5 |
| 6 | ![]() | Pedro | 17 | 16 | 1368 | 10 | 7.03 | 4 |
| 7 | ![]() | L. Acosta | 14 | 13 | 910 | 3 | 7.25 | 4 |
| 8 | ![]() | Erick | 16 | 13 | 1171 | 2 | 7.09 | 4 |
| 9 | ![]() | J. Rodríguez | 12 | 8 | 893 | 2 | 6.91 | 4 |
| 10 | ![]() | Alesson | 17 | 14 | 1182 | 0 | 6.79 | 4 |
| 11 | ![]() | Éverton Ribeiro | 13 | 11 | 966 | 0 | 7.17 | 4 |
| 12 | ![]() | J. López | 17 | 17 | 1327 | 6 | 7.00 | 3 |
| 13 | ![]() | Christian | 17 | 15 | 1257 | 5 | 6.85 | 3 |
| 14 | ![]() | Alef Manga | 18 | 16 | 1363 | 4 | 6.86 | 3 |
| 15 | ![]() | J. Carbonero | 17 | 13 | 1158 | 4 | 6.95 | 3 |
| 16 | ![]() | Alerrandro | 17 | 9 | 806 | 3 | 6.52 | 3 |
| 17 | ![]() | Gabriel Baralhas | 14 | 14 | 1224 | 2 | 6.89 | 3 |
| 18 | ![]() | Cuiabano | 11 | 8 | 782 | 2 | 7.25 | 3 |
| 19 | ![]() | F. Amuzu | 16 | 12 | 1064 | 1 | 6.82 | 3 |
| 20 | ![]() | L. Esquivel | 14 | 14 | 1138 | 1 | 7.30 | 3 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juninho Capixaba | 16 | 16 | 1464 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | Matheus Pereira | 16 | 16 | 1428 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | José Aldo | 15 | 12 | 1117 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Victor Gabriel | 15 | 13 | 1232 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | E. Díaz | 13 | 11 | 945 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | A. Gómez | 16 | 15 | 1339 | 0 | 6 |
| 7 | ![]() | Thiago Mendes | 16 | 16 | 1357 | 0 | 6 |
| 8 | ![]() | N. Acevedo | 15 | 15 | 1321 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | Ruan Tressoldi | 15 | 15 | 1360 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Léo Pereira | 14 | 14 | 1279 | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | Alix | 15 | 13 | 1200 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() | A. Bernabéi | 15 | 14 | 1328 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | Everton | 14 | 12 | 978 | 0 | 5 |
| 14 | ![]() | Gabriel Barbosa | 12 | 9 | 831 | 1 | 5 |
| 15 | ![]() | A. Barboza | 12 | 12 | 1044 | 1 | 5 |
| 16 | ![]() | Arthur Dias | 17 | 17 | 1548 | 0 | 5 |
| 17 | ![]() | Fabrício Bruno | 17 | 17 | 1554 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() | Gabriel | 16 | 16 | 1214 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() | Matheus Bidu | 15 | 15 | 1329 | 0 | 5 |
| 20 | ![]() | E. Martínez | 14 | 12 | 1149 | 0 | 5 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andre | 14 | 10 | 850 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | J. Carrascal | 13 | 6 | 642 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | Gabriel Barbosa | 12 | 9 | 831 | 5 | 1 |
| 4 | ![]() | A. Barboza | 12 | 12 | 1044 | 5 | 1 |
| 5 | ![]() | Zé Ricardo | 16 | 11 | 950 | 4 | 1 |
| 6 | ![]() | B. Zapelli | 15 | 8 | 707 | 4 | 1 |
| 7 | ![]() | Cauan Barros | 15 | 13 | 1125 | 4 | 1 |
| 8 | ![]() | Doma | 15 | 15 | 1303 | 4 | 1 |
| 9 | ![]() | Evertton Araújo | 13 | 11 | 874 | 4 | 1 |
| 10 | ![]() | Viery | 13 | 13 | 1220 | 4 | 1 |
| 11 | ![]() | C. Medina | 11 | 11 | 859 | 4 | 1 |
| 12 | ![]() | E. Pulgar | 8 | 8 | 662 | 4 | 1 |
| 13 | ![]() | Allan | 17 | 15 | 1226 | 3 | 1 |
| 14 | ![]() | Á. Barreal | 15 | 10 | 955 | 3 | 1 |
| 15 | ![]() | Matheuzinho | 14 | 13 | 1190 | 3 | 1 |
| 16 | ![]() | Allan | 13 | 5 | 580 | 3 | 1 |
| 17 | ![]() | Jorginho | 11 | 10 | 895 | 3 | 1 |
| 18 | ![]() | Josué | 17 | 16 | 1281 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | Renan Lodi | 17 | 17 | 1549 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() | Jacy | 15 | 12 | 1109 | 2 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).





































































