| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 89 | None | None | None | +0 | 159 | DVVVE |
| 2 | River Plate | 89 | None | None | None | +0 | 152 | DVVVD |
| 3 | Velez Sarsfield | 89 | None | None | None | +0 | 144 | DEEEV |
| 4 | Racing Club | 89 | None | None | None | +0 | 144 | DVEEE |
| 5 | Argentinos JRS | 89 | None | None | None | +0 | 142 | DVVDV |
| 6 | Rosario Central | 89 | None | None | None | +0 | 141 | DVVEV |
| 7 | Estudiantes L.P. | 89 | None | None | None | +0 | 136 | DVEVV |
| 8 | Independiente | 89 | None | None | None | +0 | 134 | DVDVE |
| 9 | Lanus | 89 | None | None | None | +0 | 133 | DEEDV |
| 10 | Talleres Cordoba | 89 | None | None | None | +0 | 132 | DEEVV |
| 11 | Huracan | 89 | None | None | None | +0 | 131 | DVEDE |
| 12 | Independ. Rivadavia | 89 | None | None | None | +0 | 123 | DEVEV |
| 13 | Union Santa Fe | 89 | None | None | None | +0 | 120 | DVEED |
| 14 | Barracas Central | 89 | None | None | None | +0 | 119 | DEEVD |
| 15 | San Lorenzo | 89 | None | None | None | +0 | 118 | DDVEE |
| 16 | Defensa Y Justicia | 89 | None | None | None | +0 | 115 | DDDDD |
| 17 | Belgrano Cordoba | 89 | None | None | None | +0 | 112 | VVVVV |
| 18 | Gimnasia L.P. | 89 | None | None | None | +0 | 112 | DVVVV |
| 19 | Deportivo Riestra | 89 | None | None | None | +0 | 111 | EVDDD |
| 20 | Instituto Cordoba | 89 | None | None | None | +0 | 108 | VEDVV |
| 21 | Tigre | 89 | None | None | None | +0 | 108 | EDEED |
| 22 | Platense | 89 | None | None | None | +0 | 108 | DDDEE |
| 23 | Gimnasia M. | 16 | None | None | None | +0 | 19 | VDVEV |
| 24 | Central Cordoba de Santiago | 89 | None | None | None | +0 | 100 | DEVDD |
| 25 | Atletico Tucuman | 89 | None | None | None | +0 | 98 | VEDED |
| 26 | Newells Old Boys | 89 | None | None | None | +0 | 97 | EEVEV |
| 27 | Banfield | 89 | None | None | None | +0 | 94 | VEEDD |
| 28 | Sarmiento Junin | 89 | None | None | None | +0 | 89 | DVDDV |
| 29 | Aldosivi | 48 | None | None | None | +0 | 41 | EDEDE |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | None | None | None | +0 | 5 | DDDDE |
Quinta, 22 de janeiro
Sexta, 23 de janeiro
22h1522/01
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Sábado, 24 de janeiro
22h1523/01
Estadio Juan Bautista Gargantini · Mendoza
Domingo, 25 de janeiro
Segunda, 26 de janeiro
Segunda, 26 de janeiro
Terça, 27 de janeiro
Quarta, 28 de janeiro
22h1527/01
Estadio Monumental Jose Fierro · Tucuman
Quinta, 29 de janeiro
Sexta, 30 de janeiro
Sábado, 31 de janeiro
Domingo, 1 de fevereiro
Segunda, 2 de fevereiro
19h4502/02
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Terça, 3 de fevereiro
22h0002/02
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
Quarta, 4 de fevereiro
Sábado, 7 de fevereiro
21h0006/02
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 8 de fevereiro
Segunda, 9 de fevereiro
Terça, 10 de fevereiro
Quinta, 12 de fevereiro
Sexta, 13 de fevereiro
Sábado, 14 de fevereiro
22h1513/02
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 15 de fevereiro
22h0014/02
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Segunda, 16 de fevereiro
22h0015/02
Estadio Presidente Peron · Cordoba
Sexta, 20 de fevereiro
17h1520/02
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Sábado, 21 de fevereiro
Domingo, 22 de fevereiro
21h3021/02
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Segunda, 23 de fevereiro
Sexta, 27 de março
Terça, 24 de fevereiro
19h4524/02
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Quarta, 25 de fevereiro
Quinta, 26 de fevereiro
Quinta, 5 de março
Terça, 31 de março
Sábado, 28 de fevereiro
20h0028/02
Libertadores de America · Buenos Aires
Domingo, 1 de março
Segunda, 2 de março
21h3001/03
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Terça, 3 de março
Quarta, 4 de março
21h1503/03
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Terça, 10 de março
Quarta, 11 de março
Quinta, 12 de março
22h0011/03
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
17h0012/03
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Sexta, 13 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Segunda, 16 de março
20h0016/03
Estadio Presidente Perón · Buenos Aires
Terça, 17 de março
Quarta, 18 de março
21h1517/03
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Sábado, 21 de março
17h4521/03
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 22 de março
Segunda, 23 de março
22h1522/03
Estadio Juan Bautista Gargantini · Mendoza
Terça, 24 de março
Quarta, 25 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sexta, 3 de abril
17h1503/04
Estadio 15 de Abril · Santa Fe de la Vera Cruz
Sábado, 4 de abril
13h3004/04
Estadio Jose Maria Minella · Mar del Plata
Domingo, 5 de abril
20h3005/04
Estadio Alfredo Terrera · Santiago del Estero
Segunda, 6 de abril
Terça, 7 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
17h3012/04
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Segunda, 13 de abril
16h3013/04
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Terça, 14 de abril
Sexta, 17 de abril
20h3017/04
Estadio 15 de Abril · Santa Fe de la Vera Cruz
Sábado, 18 de abril
15h0018/04
Estadio Juan Carmelo Zerillo · La Plata
Domingo, 19 de abril
21h4518/04
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
Segunda, 20 de abril
17h1520/04
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Terça, 21 de abril
Quinta, 23 de abril
20h0023/04
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
20h0026/04
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Segunda, 27 de abril
Terça, 28 de abril
Sábado, 2 de maio
16h1502/05
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
18h4502/05
Estadio 15 de Abril · Santa Fe de la Vera Cruz
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Terça, 5 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
21h3009/05
Estadio Juan Bautista Gargantini · Mendoza
Segunda, 11 de maio
Terça, 12 de maio
Quarta, 13 de maio
Quinta, 14 de maio
Sábado, 16 de maio
Domingo, 17 de maio
Domingo, 24 de maio
Domingo, 26 de julho
17h0026/07
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Quarta, 29 de julho
17h0029/07
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
17h0029/07
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
17h0029/07
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 2 de agosto
17h0002/08
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 9 de agosto
17h0009/08
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
17h0009/08
Estadio Juan Bautista Gargantini · Mendoza
Domingo, 16 de agosto
17h0016/08
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 23 de agosto
Domingo, 30 de agosto
17h0030/08
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
17h0030/08
Estadio Mario Alberto Kempes · Cordoba
Domingo, 6 de setembro
17h0006/09
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 13 de setembro
17h0013/09
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
17h0013/09
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 20 de setembro
17h0020/09
Estadio Julio Cesar Villagra · Cordoba
17h0020/09
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 4 de outubro
17h0004/10
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
17h0004/10
Estadio Guillermo Laza · Buenos Aires
Domingo, 11 de outubro
17h0011/10
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 18 de outubro
17h0018/10
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 25 de outubro
18h0025/10
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 1 de novembro
18h0001/11
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 8 de novembro
18h0008/11
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Ávalos | 17 | 17 | 1533 | 39/12 | 31% | 2 | 7.15 | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | C. Tarragona | 18 | 18 | 1583 | 38/24 | 63% | 1 | 6.96 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | M. Torres | 18 | 18 | 1416 | 20/15 | 75% | 3 | 6.74 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | J. Caicedo | 17 | 17 | 1502 | 27/17 | 63% | 3 | 6.69 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | D. Romero | 12 | 10 | 753 | 29/14 | 48% | 0 | 7.13 | 2 | 7 |
| 6 | ![]() | F. Sartori | 16 | 15 | 1222 | 18/12 | 67% | 0 | 6.81 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | M. Méndez | 16 | 16 | 1387 | 25/12 | 48% | 0 | 6.97 | 3 | 6 |
| 8 | ![]() | F. Monzón | 15 | 14 | 1147 | 29/16 | 55% | 1 | 6.65 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | J. Marabel | 16 | 14 | 1188 | 28/13 | 46% | 2 | 6.74 | 3 | 6 |
| 10 | ![]() | M. Merentiel | 14 | 11 | 983 | 23/13 | 57% | 0 | 6.78 | 2 | 5 |
| 11 | ![]() | M. Abaldo | 16 | 16 | 1376 | 22/15 | 68% | 0 | 6.68 | 1 | 5 |
| 12 | ![]() | D. Aquino | 13 | 5 | 520 | 10/9 | 90% | 0 | 6.92 | 1 | 5 |
| 13 | ![]() | E. Copetti | 17 | 9 | 947 | 20/12 | 60% | 0 | 6.64 | 0 | 5 |
| 14 | ![]() | S. Driussi | 15 | 15 | 1048 | 24/12 | 50% | 0 | 6.77 | 0 | 5 |
| 15 | ![]() | Á. Di María | 14 | 11 | 1085 | 26/16 | 62% | 1 | 7.44 | 4 | 5 |
| 16 | ![]() | F. Colidio | 16 | 14 | 1126 | 24/14 | 58% | 1 | 6.65 | 3 | 5 |
| 17 | ![]() | A. Luna | 15 | 15 | 1238 | 31/17 | 55% | 2 | 6.92 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() | L. Díaz | 14 | 12 | 1105 | 29/16 | 55% | 3 | 6.79 | 1 | 5 |
| 19 | ![]() | I. Russo | 16 | 15 | 1315 | 30/15 | 50% | 0 | 6.75 | 3 | 4 |
| 20 | ![]() | L. Zelarayán | 18 | 17 | 1526 | 31/11 | 35% | 0 | 6.98 | 2 | 4 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Palacios | 17 | 17 | 1356 | 3 | 7.01 | 6 |
| 2 | ![]() | L. Passerini | 14 | 7 | 726 | 0 | 6.30 | 6 |
| 3 | ![]() | G. Ávalos | 17 | 17 | 1533 | 10 | 7.15 | 5 |
| 4 | ![]() | F. Lencioni | 16 | 16 | 1302 | 2 | 7.11 | 5 |
| 5 | ![]() | R. Profini | 18 | 18 | 1496 | 1 | 6.97 | 5 |
| 6 | ![]() | D. Valdés | 14 | 8 | 711 | 0 | 7.05 | 5 |
| 7 | ![]() | S. Villa | 14 | 12 | 1142 | 0 | 7.50 | 5 |
| 8 | ![]() | Á. Di María | 14 | 11 | 1085 | 5 | 7.44 | 4 |
| 9 | ![]() | N. Fernández | 19 | 12 | 979 | 4 | 6.59 | 4 |
| 10 | ![]() | A. Molinas | 15 | 15 | 1373 | 3 | 7.42 | 4 |
| 11 | ![]() | S. López | 16 | 16 | 1463 | 2 | 7.09 | 4 |
| 12 | ![]() | Ó. Cortés | 16 | 14 | 1122 | 1 | 6.68 | 4 |
| 13 | ![]() | G. Rojas | 14 | 14 | 1311 | 1 | 7.20 | 4 |
| 14 | ![]() | J. Campaz | 12 | 8 | 779 | 1 | 7.08 | 4 |
| 15 | ![]() | R. Atencio | 16 | 5 | 693 | 0 | 6.73 | 4 |
| 16 | ![]() | I. Abraham | 16 | 16 | 1471 | 0 | 7.08 | 4 |
| 17 | ![]() | M. Méndez | 16 | 16 | 1387 | 6 | 6.97 | 3 |
| 18 | ![]() | J. Marabel | 16 | 14 | 1188 | 6 | 6.74 | 3 |
| 19 | ![]() | F. Colidio | 16 | 14 | 1126 | 5 | 6.65 | 3 |
| 20 | ![]() | I. Russo | 16 | 15 | 1315 | 4 | 6.75 | 3 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Di Cesare | 15 | 14 | 1275 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | C. Ibáñez | 16 | 15 | 1357 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | J. Caicedo | 17 | 17 | 1502 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | I. Fernández | 16 | 16 | 1287 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | M. Estigarribia | 17 | 15 | 1340 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | L. Vargas | 17 | 17 | 1516 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | A. Steimbach | 17 | 17 | 1543 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() | F. Ibarra | 17 | 16 | 1544 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | R. Carrera | 16 | 13 | 1074 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | M. Acuña | 15 | 12 | 1064 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() | L. Paredes | 15 | 11 | 1113 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() | L. González | 15 | 13 | 1231 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | L. Rivero | 18 | 18 | 1651 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() | F. Álvarez | 18 | 18 | 1710 | 0 | 6 |
| 15 | ![]() | S. Salle | 15 | 10 | 905 | 0 | 6 |
| 16 | ![]() | M. Fernández | 15 | 14 | 1044 | 0 | 6 |
| 17 | ![]() | T. Gonzalez | 15 | 14 | 1075 | 0 | 6 |
| 18 | ![]() | A. Max | 15 | 15 | 1253 | 0 | 6 |
| 19 | ![]() | E. Rolón | 14 | 11 | 848 | 0 | 6 |
| 20 | ![]() | A. Maciel | 14 | 14 | 1280 | 0 | 6 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Saavedra | 13 | 13 | 953 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() | J. Insaurralde | 13 | 13 | 1169 | 5 | 1 |
| 3 | ![]() | N. Meriano | 12 | 9 | 810 | 3 | 1 |
| 4 | ![]() | J. Goitía | 13 | 9 | 800 | 5 | 1 |
| 5 | ![]() | L. Morales | 18 | 18 | 1516 | 4 | 1 |
| 6 | ![]() | E. Martínez | 16 | 16 | 1430 | 4 | 1 |
| 7 | ![]() | L. Carrizo | 14 | 11 | 1133 | 4 | 1 |
| 8 | ![]() | T. Palacios | 12 | 11 | 1029 | 4 | 1 |
| 9 | ![]() | A. Martínez | 16 | 15 | 1338 | 3 | 1 |
| 10 | ![]() | F. Vera | 16 | 16 | 1342 | 3 | 1 |
| 11 | ![]() | A. Fernández | 14 | 9 | 776 | 3 | 1 |
| 12 | ![]() | A. Méndez | 14 | 14 | 1200 | 3 | 1 |
| 13 | ![]() | R. Botta | 13 | 13 | 859 | 3 | 1 |
| 14 | ![]() | G. Maffini | 12 | 12 | 998 | 3 | 1 |
| 15 | ![]() | M. Panaro | 16 | 10 | 826 | 2 | 1 |
| 16 | ![]() | F. Colidio | 16 | 14 | 1126 | 2 | 1 |
| 17 | ![]() | S. Sosa | 15 | 15 | 1320 | 2 | 1 |
| 18 | ![]() | M. Rojo | 9 | 8 | 641 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | A. Maidana | 9 | 8 | 723 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() | A. García | 7 | 6 | 521 | 2 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).







































































