| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 | DVDVV |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 | VVVDV |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 | VDDEV |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 | DVVDV |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 | VDVEV |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 | VEDVV |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | VDVED |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | VVEEV |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | VVEVD |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | EDEED |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | EVVDD |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | DEDDV |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | DDVVV |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | DVVED |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | EVDED |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | DVVVD |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | DDDDD |
| 18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | VDDEV |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | EDEED |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 | DDDED |
Sexta, 15 de agosto
Sábado, 16 de agosto
Domingo, 17 de agosto
Segunda, 18 de agosto
Terça, 19 de agosto
Sexta, 22 de agosto
Sábado, 23 de agosto
Domingo, 24 de agosto
Segunda, 25 de agosto
Quarta, 27 de agosto
Terça, 23 de setembro
Quarta, 24 de setembro
Quinta, 25 de setembro
Sexta, 29 de agosto
Sábado, 30 de agosto
Domingo, 31 de agosto
Sexta, 12 de setembro
Sábado, 13 de setembro
Domingo, 14 de setembro
Segunda, 15 de setembro
Sexta, 19 de setembro
Sábado, 20 de setembro
Domingo, 21 de setembro
Sexta, 26 de setembro
Sábado, 27 de setembro
Domingo, 28 de setembro
Terça, 30 de setembro
Sexta, 3 de outubro
Sábado, 4 de outubro
Domingo, 5 de outubro
Sexta, 17 de outubro
Sábado, 18 de outubro
Domingo, 19 de outubro
Segunda, 20 de outubro
Sexta, 24 de outubro
Sábado, 25 de outubro
Domingo, 26 de outubro
Segunda, 27 de outubro
Sexta, 31 de outubro
Sábado, 1 de novembro
Domingo, 2 de novembro
Segunda, 3 de novembro
Sexta, 7 de novembro
Sábado, 8 de novembro
Domingo, 9 de novembro
Sexta, 21 de novembro
Sábado, 22 de novembro
Domingo, 23 de novembro
Segunda, 24 de novembro
Sexta, 28 de novembro
Sábado, 29 de novembro
Domingo, 30 de novembro
Segunda, 1 de dezembro
Terça, 2 de dezembro
Quarta, 3 de dezembro
Sexta, 9 de janeiro
Sábado, 10 de janeiro
Domingo, 11 de janeiro
Segunda, 12 de janeiro
Sexta, 5 de dezembro
Sábado, 6 de dezembro
Domingo, 7 de dezembro
Segunda, 8 de dezembro
Sexta, 12 de dezembro
Sábado, 13 de dezembro
Domingo, 14 de dezembro
Segunda, 15 de dezembro
Quarta, 18 de fevereiro
Sexta, 19 de dezembro
Sábado, 20 de dezembro
Domingo, 21 de dezembro
Segunda, 22 de dezembro
Sexta, 2 de janeiro
Sábado, 3 de janeiro
Domingo, 4 de janeiro
Sexta, 16 de janeiro
Sábado, 17 de janeiro
Domingo, 18 de janeiro
Segunda, 19 de janeiro
Sexta, 23 de janeiro
Sábado, 24 de janeiro
Domingo, 25 de janeiro
Segunda, 26 de janeiro
Sexta, 30 de janeiro
Sábado, 31 de janeiro
Domingo, 1 de fevereiro
Segunda, 2 de fevereiro
Sexta, 6 de fevereiro
Sábado, 7 de fevereiro
Domingo, 8 de fevereiro
Segunda, 9 de fevereiro
Quarta, 4 de março
Sexta, 13 de fevereiro
Sábado, 14 de fevereiro
Domingo, 15 de fevereiro
Segunda, 16 de fevereiro
Sexta, 20 de fevereiro
Sábado, 21 de fevereiro
Domingo, 22 de fevereiro
Segunda, 23 de fevereiro
Sexta, 27 de fevereiro
Sábado, 28 de fevereiro
Domingo, 1 de março
Segunda, 2 de março
Sexta, 6 de março
Sábado, 7 de março
Domingo, 8 de março
Segunda, 9 de março
Sexta, 13 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Segunda, 16 de março
Sexta, 20 de março
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Sexta, 3 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Segunda, 6 de abril
Sexta, 10 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Segunda, 13 de abril
Terça, 21 de abril
Quarta, 22 de abril
Quinta, 23 de abril
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Segunda, 27 de abril
Sexta, 1 de maio
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Sexta, 8 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Segunda, 11 de maio
Terça, 12 de maio
Quarta, 13 de maio
Quinta, 14 de maio
Domingo, 17 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | 31 | 29 | 2604 | 110/63 | 57% | 8 | 7.53 | 5 | 25 |
| 2 | ![]() | V. Muriqi | 37 | 36 | 3134 | 93/50 | 54% | 5 | 7.10 | 1 | 23 |
| 3 | ![]() | A. Budimir | 37 | 35 | 2953 | 88/41 | 47% | 6 | 6.84 | 0 | 17 |
| 4 | ![]() | Ferran Torres | 33 | 23 | 1984 | 58/37 | 64% | 0 | 6.83 | 2 | 16 |
| 5 | ![]() | Lamine Yamal | 28 | 26 | 2268 | 85/37 | 44% | 3 | 7.95 | 11 | 16 |
| 6 | ![]() | Vinícius Júnior | 36 | 32 | 2825 | 75/46 | 61% | 4 | 7.51 | 5 | 16 |
| 7 | ![]() | Mikel Oyarzabal | 34 | 30 | 2714 | 62/36 | 58% | 7 | 7.08 | 4 | 15 |
| 8 | ![]() | Toni Martínez | 37 | 32 | 2725 | 76/36 | 47% | 1 | 6.99 | 3 | 14 |
| 9 | ![]() | R. Lewandowski | 31 | 17 | 1657 | 49/29 | 59% | 1 | 6.77 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | Borja Iglesias | 35 | 21 | 1903 | 38/26 | 68% | 4 | 6.75 | 2 | 14 |
| 11 | ![]() | G. Mikautadze | 32 | 23 | 2117 | 54/32 | 59% | 0 | 6.96 | 6 | 13 |
| 12 | ![]() | A. Sørloth | 35 | 20 | 1982 | 55/35 | 64% | 0 | 6.81 | 0 | 13 |
| 13 | ![]() | Raphinha | 22 | 18 | 1388 | 49/24 | 49% | 3 | 7.55 | 3 | 13 |
| 14 | ![]() | Carlos Espí | 25 | 13 | 1351 | 48/24 | 50% | 0 | 6.88 | 0 | 11 |
| 15 | ![]() | C. Hernández | 32 | 30 | 2592 | 67/27 | 40% | 1 | 6.89 | 3 | 11 |
| 16 | ![]() | L. Boyé | 29 | 22 | 1959 | 47/21 | 45% | 3 | 6.73 | 1 | 11 |
| 17 | ![]() | A. Ezzalzouli | 29 | 26 | 2255 | 53/26 | 49% | 0 | 7.32 | 8 | 10 |
| 18 | ![]() | Alberto Moleiro | 37 | 30 | 2491 | 39/20 | 51% | 0 | 6.89 | 5 | 10 |
| 19 | ![]() | Gorka Guruzeta | 35 | 28 | 2371 | 65/32 | 49% | 1 | 6.56 | 3 | 10 |
| 20 | ![]() | Jorge de Frutos | 36 | 31 | 2483 | 51/28 | 55% | 1 | 6.94 | 1 | 10 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | 28 | 26 | 2268 | 16 | 7.95 | 11 |
| 2 | ![]() | Luis Milla | 37 | 37 | 3273 | 1 | 7.04 | 10 |
| 3 | ![]() | Fermín | 30 | 19 | 1797 | 6 | 7.05 | 9 |
| 4 | ![]() | A. Güler | 33 | 25 | 2026 | 4 | 7.18 | 9 |
| 5 | ![]() | Pedri | 29 | 23 | 2107 | 2 | 7.54 | 9 |
| 6 | ![]() | A. Ezzalzouli | 29 | 26 | 2255 | 10 | 7.32 | 8 |
| 7 | ![]() | N. Pépé | 36 | 26 | 2397 | 8 | 7.25 | 8 |
| 8 | ![]() | Dani Olmo | 33 | 24 | 2077 | 7 | 7.03 | 8 |
| 9 | ![]() | F. Valverde | 33 | 31 | 2746 | 5 | 7.33 | 8 |
| 10 | ![]() | M. Rashford | 32 | 18 | 1761 | 8 | 6.82 | 7 |
| 11 | ![]() | G. Mikautadze | 32 | 23 | 2117 | 13 | 6.96 | 6 |
| 12 | ![]() | Pablo Fornals | 37 | 34 | 2865 | 9 | 7.13 | 6 |
| 13 | ![]() | Antony | 32 | 30 | 2459 | 8 | 7.21 | 6 |
| 14 | ![]() | Javi Guerra | 36 | 25 | 2086 | 4 | 6.81 | 6 |
| 15 | ![]() | G. Simeone | 31 | 25 | 2109 | 4 | 6.93 | 6 |
| 16 | ![]() | Luis Rioja | 37 | 31 | 2636 | 3 | 6.82 | 6 |
| 17 | ![]() | Santi Comesaña | 34 | 28 | 2413 | 3 | 6.89 | 6 |
| 18 | ![]() | I. Williams | 30 | 25 | 2168 | 3 | 6.60 | 6 |
| 19 | ![]() | R. Vargas | 24 | 20 | 1608 | 3 | 6.74 | 6 |
| 20 | ![]() | Javi Rueda | 26 | 16 | 1410 | 2 | 6.78 | 6 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Ángel Carmona | 35 | 29 | 2564 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Domingos Duarte | 34 | 34 | 2928 | 0 | 12 |
| 3 | ![]() | Pol Lozano | 33 | 28 | 2182 | 0 | 11 |
| 4 | ![]() | Catena | 35 | 35 | 3073 | 1 | 11 |
| 5 | ![]() | Mario Martín | 35 | 26 | 2135 | 0 | 11 |
| 6 | ![]() | J. Aramburu | 35 | 31 | 2788 | 0 | 11 |
| 7 | ![]() | L. Agoumé | 34 | 31 | 2693 | 0 | 11 |
| 8 | ![]() | Samú Costa | 34 | 31 | 2705 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | Pablo Maffeo | 31 | 30 | 2672 | 0 | 11 |
| 10 | ![]() | S. Mouriño | 28 | 27 | 2385 | 0 | 10 |
| 11 | ![]() | D. Dakonam | 34 | 32 | 2585 | 2 | 10 |
| 12 | ![]() | Isi Palazón | 31 | 27 | 2262 | 1 | 10 |
| 13 | ![]() | A. Abqar | 23 | 17 | 1440 | 1 | 10 |
| 14 | ![]() | Aleix Febas | 36 | 36 | 3166 | 0 | 10 |
| 15 | ![]() | Ruíz de Galarreta | 34 | 30 | 2231 | 0 | 10 |
| 16 | ![]() | P. Ciss | 29 | 20 | 2003 | 2 | 9 |
| 17 | ![]() | Edu Expósito | 36 | 32 | 2542 | 0 | 9 |
| 18 | ![]() | O. El Hilali | 36 | 32 | 2828 | 0 | 9 |
| 19 | ![]() | Moncayola | 36 | 35 | 3028 | 0 | 9 |
| 20 | ![]() | Antonio Blanco | 36 | 36 | 3116 | 0 | 9 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Viñas | 33 | 28 | 2451 | 6 | 2 |
| 2 | ![]() | D. Dakonam | 34 | 32 | 2585 | 10 | 2 |
| 3 | ![]() | P. Ciss | 29 | 20 | 2003 | 9 | 2 |
| 4 | ![]() | Lekue | 11 | 8 | 600 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | N. Mendy | 24 | 22 | 1811 | 8 | 1 |
| 6 | ![]() | C. Pickel | 24 | 4 | 712 | 3 | 1 |
| 7 | ![]() | Catena | 35 | 35 | 3073 | 11 | 1 |
| 8 | ![]() | Isi Palazón | 31 | 27 | 2262 | 10 | 1 |
| 9 | ![]() | A. Abqar | 23 | 17 | 1440 | 10 | 1 |
| 10 | ![]() | Vitor Nunes | 36 | 35 | 3138 | 8 | 1 |
| 11 | ![]() | Dani Vivian | 31 | 28 | 2563 | 8 | 1 |
| 12 | ![]() | D. Affengruber | 36 | 33 | 2953 | 7 | 1 |
| 13 | ![]() | D. Huijsen | 28 | 24 | 2037 | 7 | 1 |
| 14 | ![]() | J. Mojica | 35 | 30 | 2737 | 6 | 1 |
| 15 | ![]() | Pere Milla | 33 | 24 | 1989 | 6 | 1 |
| 16 | ![]() | Antony | 32 | 30 | 2459 | 6 | 1 |
| 17 | ![]() | José Gayà | 32 | 31 | 2461 | 6 | 1 |
| 18 | ![]() | Isaac | 29 | 18 | 1498 | 6 | 1 |
| 19 | ![]() | D. Ćaleta-Car | 27 | 24 | 2152 | 6 | 1 |
| 20 | ![]() | A. Nyom | 15 | 7 | 524 | 6 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).






































































