Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EVD |
| 3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EDE |
| 4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DDE |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV |
| 2 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVD |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EDV |
| 4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | DDD |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | VVV |
| 2 | Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VVD |
| 3 | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | DDV |
| 4 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | DDD |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | EVV |
| 2 | Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | EVE |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | VDE |
| 4 | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | DDD |
Sexta, 21 de junho
Sábado, 22 de junho
Domingo, 23 de junho
Segunda, 24 de junho
Terça, 25 de junho
Quarta, 26 de junho
Quinta, 27 de junho
Sexta, 28 de junho
Sábado, 29 de junho
Domingo, 30 de junho
Segunda, 1 de julho
Terça, 2 de julho
Quarta, 3 de julho
Sexta, 5 de julho
Sábado, 6 de julho
Domingo, 7 de julho
Quarta, 10 de julho
Quinta, 11 de julho
Domingo, 14 de julho
Segunda, 15 de julho
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lautaro Martínez | 6 | 3 | 222 | 9/8 | 89% | 0 | 7.07 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | S. Rondón | 4 | 4 | 337 | 11/5 | 45% | 1 | 7.60 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | J. Córdoba | 6 | 5 | 418 | 8/3 | 38% | 0 | 7.05 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | M. Araújo | 6 | 6 | 448 | 10/7 | 70% | 0 | 7.27 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | D. Muñoz | 5 | 5 | 389 | 4/2 | 50% | 0 | 7.18 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | R. Bentancur | 6 | 3 | 176 | 2/2 | 100% | 0 | 6.77 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | J. Álvarez | 6 | 4 | 348 | 9/5 | 56% | 0 | 6.86 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | J. David | 6 | 5 | 446 | 8/4 | 50% | 0 | 6.93 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | D. Núñez | 6 | 6 | 475 | 16/5 | 31% | 0 | 6.80 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | J. Lerma | 5 | 5 | 425 | 8/3 | 38% | 0 | 7.20 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | E. Bello | 4 | 4 | 290 | 3/3 | 100% | 0 | 7.12 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | J. Fajardo | 4 | 3 | 298 | 8/2 | 25% | 0 | 7.03 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | F. Balogun | 3 | 3 | 178 | 3/2 | 67% | 0 | 6.80 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Vinícius Júnior | 3 | 3 | 251 | 4/2 | 50% | 0 | 7.27 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | L. Díaz | 6 | 6 | 512 | 8/5 | 62% | 1 | 6.92 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | J. Shaffelburg | 6 | 6 | 348 | 5/3 | 60% | 0 | 6.80 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | M. Viña | 6 | 5 | 356 | 2/1 | 50% | 0 | 6.80 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | F. Pellistri | 6 | 6 | 450 | 3/2 | 67% | 0 | 7.08 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | L. Messi | 5 | 5 | 426 | 12/6 | 50% | 0 | 7.56 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | R. Sosa | 3 | 1 | 133 | 2/2 | 100% | 0 | 7.07 | 1 | 1 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Rodríguez | 6 | 6 | 467 | 1 | 8.05 | 6 |
| 2 | ![]() | A. Mac Allister | 6 | 5 | 445 | — | 7.22 | 2 |
| 3 | ![]() | E. Fernández | 5 | 4 | 353 | 0 | 7.16 | 2 |
| 4 | ![]() | N. de la Cruz | 5 | 4 | 354 | — | 7.36 | 2 |
| 5 | ![]() | J. Aramburu | 4 | 4 | 261 | — | 8.30 | 2 |
| 6 | ![]() | S. Rondón | 4 | 4 | 337 | 3 | 7.60 | 1 |
| 7 | ![]() | J. Córdoba | 6 | 5 | 418 | 2 | 7.05 | 1 |
| 8 | ![]() | M. Araújo | 6 | 6 | 448 | 2 | 7.27 | 1 |
| 9 | ![]() | D. Muñoz | 5 | 5 | 389 | 2 | 7.18 | 1 |
| 10 | ![]() | J. Shaffelburg | 6 | 6 | 348 | 1 | 6.80 | 1 |
| 11 | ![]() | M. Viña | 6 | 5 | 356 | 1 | 6.80 | 1 |
| 12 | ![]() | F. Pellistri | 6 | 6 | 450 | 1 | 7.08 | 1 |
| 13 | ![]() | L. Messi | 5 | 5 | 426 | 1 | 7.56 | 1 |
| 14 | ![]() | R. Sosa | 3 | 1 | 133 | 1 | 7.07 | 1 |
| 15 | ![]() | C. Pulišić | 3 | 3 | 270 | 1 | 7.33 | 1 |
| 16 | ![]() | Lucas Paquetá | 4 | 4 | 295 | 1 | 7.42 | 1 |
| 17 | ![]() | G. Lo Celso | 6 | 2 | 149 | — | 6.70 | 1 |
| 18 | ![]() | G. de Arrascaeta | 6 | 3 | 163 | — | 7.08 | 1 |
| 19 | ![]() | R. Araújo | 6 | 5 | 258 | — | 7.45 | 1 |
| 20 | ![]() | S. Cáceres | 6 | 3 | 263 | — | 6.84 | 1 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Koné | 6 | 5 | 319 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | G. Suazo | 3 | 3 | 207 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | D. Muñoz | 5 | 5 | 389 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | T. Oluwaseyi | 6 | 5 | 133 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | G. Lo Celso | 6 | 2 | 149 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | J. Córdoba | 6 | 5 | 418 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | D. Cornelius | 6 | 5 | 428 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | N. de la Cruz | 5 | 4 | 354 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | J. Lerma | 5 | 5 | 425 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | Lucas Paquetá | 4 | 4 | 295 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | João Gomes | 4 | 4 | 327 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | M. Caicedo | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | E. Fariña | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | D. Machís | 3 | 2 | 124 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | M. Hector | 3 | 1 | 156 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | J. Welch | 3 | 2 | 205 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | Vinícius Júnior | 3 | 3 | 251 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | C. Zambrano | 3 | 3 | 259 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | C. Richards | 3 | 3 | 270 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | M. Ugalde | 2 | 2 | 110 | 0 | 2 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Muñoz | 5 | 5 | 389 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() | G. Varela | 5 | 1 | 67 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | E. Valencia | 3 | 3 | 192 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | A. Cubas | 2 | 2 | 171 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | N. Nández | 5 | 5 | 434 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | T. Weah | 2 | 2 | 104 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | M. Araujo | 2 | 2 | 149 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | A. Carrasquilla | 2 | 2 | 177 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | G. Suazo | 3 | 3 | 207 | 2 | — |
| 10 | ![]() | I. Koné | 6 | 5 | 319 | 3 | — |
| 11 | ![]() | T. Oluwaseyi | 6 | 5 | 133 | 2 | — |
| 12 | ![]() | G. Lo Celso | 6 | 2 | 149 | 2 | — |
| 13 | ![]() | J. Córdoba | 6 | 5 | 418 | 2 | — |
| 14 | ![]() | D. Cornelius | 6 | 5 | 428 | 2 | — |
| 15 | ![]() | N. de la Cruz | 5 | 4 | 354 | 2 | — |
| 16 | ![]() | J. Lerma | 5 | 5 | 425 | 2 | — |
| 17 | ![]() | Lucas Paquetá | 4 | 4 | 295 | 2 | — |
| 18 | ![]() | João Gomes | 4 | 4 | 327 | 2 | — |
| 19 | ![]() | E. Fariña | 4 | 4 | 360 | 2 | — |
| 20 | ![]() | M. Caicedo | 4 | 4 | 360 | 2 | — |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).


























































