Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | VVEVV |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | VDEEV |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVVDE |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | DDEDD |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DVVDV |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | EDVVD |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | VEDDV |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEDVD |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | VVEVV |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | VVEDD |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DDEVE |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | DDEDE |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVEVV |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEEVD |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | DEDDV |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | DDVDD |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DEEVV |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | VDEVV |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | VVEDD |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | DEEDD |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVVEV |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VDVEV |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | DDDVD |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | DVDDD |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | VVDDV |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | DVVVD |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDDVV |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | DDVDD |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | VVDVV |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | DVVVV |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDVDD |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | DDDDD |
Quarta, 4 de fevereiro
Quinta, 5 de fevereiro
21h3004/02
Estadio Monumental Rio Parapiti · Pedro Juan Caballero
Sexta, 6 de fevereiro
Quarta, 11 de fevereiro
Quinta, 12 de fevereiro
Sexta, 13 de fevereiro
Terça, 17 de fevereiro
Quarta, 18 de fevereiro
Quinta, 19 de fevereiro
Sexta, 20 de fevereiro
Terça, 24 de fevereiro
Quarta, 25 de fevereiro
Quinta, 26 de fevereiro
Sexta, 27 de fevereiro
Quarta, 4 de março
Quinta, 5 de março
Sexta, 6 de março
Quarta, 11 de março
Quinta, 12 de março
Sexta, 13 de março
Terça, 7 de abril
Quarta, 8 de abril
Quinta, 9 de abril
19h0009/04
Estadio Gigante de Arroyito · Rosario
Sexta, 10 de abril
Terça, 14 de abril
Quarta, 15 de abril
Quinta, 16 de abril
Sexta, 17 de abril
Terça, 28 de abril
Quarta, 29 de abril
Quinta, 30 de abril
19h0030/04
Estadio Malvinas Argentinas · Mendoza
Sexta, 1 de maio
Terça, 5 de maio
Quarta, 6 de maio
Quinta, 7 de maio
Sexta, 8 de maio
Terça, 19 de maio
Quarta, 20 de maio
Quinta, 21 de maio
Sexta, 22 de maio
Terça, 26 de maio
Quarta, 27 de maio
21h3026/05
Estadio Jorge Luis Hirschi · La Plata
Quinta, 28 de maio
21h3027/05
Estadio Ramon Tahuichi Aguilera Costas · Santa Cruz
Sexta, 29 de maio
Terça, 11 de agosto
Terça, 18 de agosto
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Arce | 5 | 5 | 402 | 16/8 | 50% | 0 | 7.94 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | C. González | 6 | 6 | 522 | 25/13 | 52% | 0 | 7.13 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Bruno Henrique | 6 | 6 | 410 | 8/7 | 88% | 0 | 7.48 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | F. Fydriszewski | 10 | 10 | 815 | 16/5 | 31% | 0 | 6.90 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | Matheus Pereira | 6 | 6 | 515 | 13/9 | 69% | 1 | 7.87 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | L. Melgarejo | 5 | 5 | 449 | 14/6 | 43% | 1 | 7.10 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() | J. Arias | 6 | 6 | 511 | 13/9 | 69% | 0 | 7.32 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | J. Cuesta | 6 | 6 | 530 | 12/6 | 50% | 0 | 7.08 | 1 | 3 |
| 9 | ![]() | Gustavo Henrique | 6 | 6 | 540 | 8/6 | 75% | 0 | 8.10 | 1 | 3 |
| 10 | ![]() | L. Muriel | 6 | 3 | 320 | 11/4 | 36% | 0 | 7.00 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | F. Zampedri | 6 | 6 | 518 | 10/5 | 50% | 0 | 6.92 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | P. Vegetti | 6 | 6 | 547 | 5/4 | 80% | 0 | 6.87 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() | T. Palacios | 5 | 5 | 436 | 10/5 | 50% | 0 | 7.14 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | S. Villa | 6 | 5 | 498 | 12/7 | 58% | 1 | 7.95 | 3 | 3 |
| 15 | ![]() | F. Barrandeguy | 6 | 6 | 546 | 3/3 | 100% | 1 | 7.33 | 1 | 3 |
| 16 | ![]() | M. Gómez | 6 | 6 | 544 | 13/9 | 69% | 1 | 6.82 | 0 | 3 |
| 17 | ![]() | Y. Yotún | 10 | 9 | 860 | 15/5 | 33% | 2 | 7.36 | 1 | 3 |
| 18 | ![]() | F. Zapiola | 6 | 6 | 489 | 11/8 | 73% | 2 | 7.33 | 1 | 3 |
| 19 | ![]() | C. Montes | 6 | 6 | 432 | 9/7 | 78% | 0 | 7.10 | 2 | 2 |
| 20 | ![]() | J. González | 10 | 6 | 602 | 12/9 | 75% | 0 | 6.79 | 1 | 2 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. López | 6 | 6 | 524 | 2 | 7.27 | 4 |
| 2 | ![]() | R. Garro | 6 | 5 | 443 | 0 | 7.25 | 4 |
| 3 | ![]() | M. Fernández | 6 | 6 | 485 | 0 | 6.95 | 4 |
| 4 | ![]() | S. Villa | 6 | 5 | 498 | 3 | 7.95 | 3 |
| 5 | ![]() | Alesson | 5 | 2 | 277 | 1 | 7.02 | 3 |
| 6 | ![]() | L. Blanco | 6 | 6 | 560 | 0 | 6.78 | 3 |
| 7 | ![]() | M. Díaz | 2 | 2 | 165 | 0 | 7.85 | 3 |
| 8 | ![]() | Bruno Henrique | 6 | 6 | 410 | 4 | 7.48 | 2 |
| 9 | ![]() | C. Montes | 6 | 6 | 432 | 2 | 7.10 | 2 |
| 10 | ![]() | Allan | 6 | 6 | 496 | 1 | 7.43 | 2 |
| 11 | ![]() | M. Amondarain | 6 | 6 | 534 | 1 | 6.82 | 2 |
| 12 | ![]() | Fágner | 5 | 5 | 390 | 1 | 7.24 | 2 |
| 13 | ![]() | G. Mainero | 5 | 5 | 426 | 1 | 7.06 | 2 |
| 14 | ![]() | F. Fabra | 10 | 9 | 747 | 0 | 6.89 | 2 |
| 15 | ![]() | T. Martínez | 7 | 3 | 289 | 0 | 6.81 | 2 |
| 16 | ![]() | F. Saucedo | 6 | 5 | 390 | 0 | 6.70 | 2 |
| 17 | ![]() | B. Chandía | 6 | 6 | 424 | 0 | 6.85 | 2 |
| 18 | ![]() | L. Loor | 6 | 6 | 540 | 0 | 7.05 | 2 |
| 19 | ![]() | O. Fernández | 5 | 5 | 402 | 0 | 6.76 | 2 |
| 20 | ![]() | Kaio Jorge | 5 | 5 | 407 | 0 | 6.64 | 2 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Céliz | 8 | 8 | 646 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | G. Távara | 9 | 7 | 640 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | A. Rangel | 8 | 8 | 731 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Lucas Ezequiel Piovi | 5 | 5 | 416 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | F. Ogaz | 0 | 0 | 268 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | F. Fydriszewski | 10 | 10 | 815 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | C. Arrieta | 10 | 10 | 893 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | J. Contreras | 10 | 10 | 911 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | C. Cabellos | 9 | 4 | 346 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | Cris Silva | 9 | 8 | 795 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | Gustavo Cazonatti | 8 | 6 | 484 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | L. Sandoval | 8 | 7 | 548 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() | S. González | 7 | 4 | 451 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | J. Florentín | 6 | 6 | 490 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() | K. Silva | 6 | 6 | 531 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | M. Fernández | 6 | 6 | 544 | 0 | 3 |
| 17 | ![]() | G. Aguilar | 5 | 1 | 166 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Alesson | 5 | 2 | 277 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | Fágner | 5 | 5 | 390 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() | L. Segovia | 5 | 4 | 395 | 0 | 3 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Céliz | 8 | 8 | 646 | 5 | 1 |
| 2 | ![]() | Gerson | 5 | 5 | 402 | 2 | 1 |
| 3 | ![]() | K. Flórez | 7 | 4 | 357 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | R. Peralta | 6 | 2 | 283 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | P. Lago | 5 | 4 | 357 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | J. Sagredo | 5 | 5 | 447 | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | J. Sornoza | 4 | 4 | 320 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | T. Guidara | 4 | 4 | 362 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | T. Viera | 3 | 3 | 225 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | S. Zaracho | 2 | 2 | 137 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | L. Iberico | 7 | 6 | 409 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | K. Arroyo | 5 | 3 | 252 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | J. Viacava | 5 | 5 | 427 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | João Victor | 5 | 5 | 463 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | J. Pena | 4 | 4 | 297 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | S. Ascacíbar | 4 | 4 | 315 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | R. Arace | 3 | 2 | 125 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | C. Domínguez | 3 | 3 | 195 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | J. Chalá | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | J. Saborido | 2 | 1 | 125 | 0 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).







































































































