| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 12 | 7 | 4 | 1 | +7 | 25 | VVVVD |
| 2 | São Bernardo | 12 | 7 | 3 | 2 | +10 | 24 | VEVEV |
| 3 | Sport Recife | 12 | 6 | 5 | 1 | +8 | 23 | EVVDV |
| 4 | Fortaleza EC | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | VDVDE |
| 5 | Novorizontino | 12 | 5 | 5 | 2 | +7 | 20 | VEVEV |
| 6 | Criciuma | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 | VVEEE |
| 7 | Nautico Recife | 12 | 6 | 1 | 5 | +4 | 19 | DDVVV |
| 8 | Operario-PR | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 | VVEDD |
| 9 | Athletic Club | 12 | 4 | 6 | 2 | +2 | 18 | EVVEE |
| 10 | Goias | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 | DEVVV |
| 11 | Juventude | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | DVDEE |
| 12 | Ceara | 12 | 4 | 4 | 4 | +0 | 16 | VDDVD |
| 13 | Atletico Goianiense | 12 | 4 | 4 | 4 | +0 | 16 | VEDEV |
| 14 | Cuiaba | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 16 | VVDEE |
| 15 | CRB | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 | DDVVV |
| 16 | Botafogo SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | DEDDD |
| 17 | Avai | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | DDDDE |
| 18 | Londrina | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | DDDVD |
| 19 | Ponte Preta | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | DEDDD |
| 20 | America Mineiro | 12 | 0 | 3 | 9 | -17 | 3 | DDDED |
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Terça, 31 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Terça, 7 de abril
Sexta, 10 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
20h0019/04
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Quinta, 23 de abril
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Segunda, 27 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Terça, 12 de maio
Sábado, 16 de maio
16h0016/05
Estádio Primeiro de Maio · Sao Bernardo do Campo
Domingo, 17 de maio
Segunda, 18 de maio
Sexta, 22 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
Segunda, 25 de maio
Sábado, 30 de maio
Domingo, 31 de maio
Segunda, 1 de junho
Sexta, 5 de junho
Sábado, 6 de junho
Domingo, 7 de junho
Segunda, 8 de junho
Terça, 9 de junho
Quarta, 10 de junho
Quinta, 11 de junho
Sexta, 12 de junho
Domingo, 14 de junho
Terça, 16 de junho
Sexta, 19 de junho
Sábado, 20 de junho
Domingo, 21 de junho
Segunda, 22 de junho
Terça, 23 de junho
Quinta, 25 de junho
Sexta, 26 de junho
Sábado, 27 de junho
Domingo, 28 de junho
Terça, 30 de junho
Quinta, 2 de julho
Sexta, 3 de julho
Sábado, 4 de julho
16h0004/07
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Domingo, 5 de julho
Segunda, 6 de julho
Terça, 7 de julho
Quarta, 8 de julho
Sexta, 10 de julho
Domingo, 12 de julho
Segunda, 13 de julho
Quinta, 16 de julho
Sexta, 17 de julho
Sábado, 18 de julho
Segunda, 20 de julho
Terça, 21 de julho
Sábado, 25 de julho
Sábado, 8 de agosto
Sábado, 15 de agosto
Terça, 18 de agosto
Sábado, 22 de agosto
Sábado, 29 de agosto
Sábado, 5 de setembro
Quarta, 9 de setembro
Sábado, 12 de setembro
Sábado, 19 de setembro
Sábado, 26 de setembro
Sábado, 3 de outubro
Terça, 6 de outubro
Sábado, 10 de outubro
Sábado, 17 de outubro
Sábado, 24 de outubro
Sábado, 31 de outubro
Sábado, 7 de novembro
Sábado, 14 de novembro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikael | 11 | 10 | 797 | 32/15 | 47% | 0 | 7.00 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Everton Morelli | 12 | 12 | 1051 | 20/10 | 50% | 0 | 7.18 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Boschilia | 11 | 11 | 987 | 24/11 | 46% | 2 | 7.35 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Chrystian Barletta | 9 | 9 | 798 | 17/10 | 59% | 5 | 7.58 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Perotti | 10 | 9 | 843 | 20/13 | 65% | 0 | 7.13 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | Vinícius | 12 | 12 | 977 | 22/12 | 55% | 1 | 7.35 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() | Anselmo Ramon | 11 | 8 | 690 | 14/9 | 64% | 1 | 7.02 | 1 | 5 |
| 8 | ![]() | Ronaldo Tavares | 6 | 6 | 460 | 15/9 | 60% | 1 | 7.48 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() | Bruno Santos | 12 | 11 | 1073 | 23/9 | 39% | 0 | 7.01 | 3 | 4 |
| 10 | ![]() | Pablo | 11 | 10 | 822 | 15/9 | 60% | 0 | 6.99 | 1 | 4 |
| 11 | ![]() | Gustavo Coutinho | 10 | 9 | 715 | 19/11 | 58% | 3 | 6.80 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | Melk | 9 | 7 | 598 | 16/10 | 62% | 0 | 7.06 | 2 | 3 |
| 13 | ![]() | Dadá Belmonte | 10 | 10 | 748 | 20/9 | 45% | 0 | 7.32 | 1 | 3 |
| 14 | ![]() | Ryan Lima | 0 | 0 | 915 | 16/8 | 50% | 0 | 6.90 | 1 | 3 |
| 15 | ![]() | Raí | 12 | 11 | 978 | 13/6 | 46% | 0 | 7.40 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | Pedro Castro | 11 | 10 | 705 | 8/6 | 75% | 0 | 7.02 | 0 | 3 |
| 17 | ![]() | G. Mastriani | 11 | 11 | 973 | 21/14 | 67% | 0 | 6.81 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Walace | 10 | 4 | 412 | 8/4 | 50% | 0 | 6.79 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | J. Miritello | 10 | 7 | 605 | 17/10 | 59% | 0 | 6.89 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() | Vitinho | 9 | 6 | 437 | 8/5 | 62% | 0 | 7.02 | 0 | 3 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Janderson | 11 | 11 | 841 | 2 | 6.80 | 4 |
| 2 | ![]() | Marquinhos Gabriel | 11 | 11 | 936 | 1 | 6.99 | 4 |
| 3 | ![]() | Chrystian Barletta | 9 | 9 | 798 | 6 | 7.58 | 3 |
| 4 | ![]() | Bruno Santos | 12 | 11 | 1073 | 4 | 7.01 | 3 |
| 5 | ![]() | Guilherme Marques | 10 | 3 | 471 | 2 | 7.00 | 3 |
| 6 | ![]() | E. García | 7 | 1 | 192 | 1 | 6.38 | 3 |
| 7 | ![]() | Diego Tavares | 0 | 0 | 529 | 1 | 6.76 | 3 |
| 8 | ![]() | Romulo | 11 | 10 | 736 | 1 | 6.98 | 3 |
| 9 | ![]() | Mikael Doka | 12 | 12 | 975 | 0 | 7.30 | 3 |
| 10 | ![]() | Patrick Brey | 11 | 11 | 957 | 0 | 6.88 | 3 |
| 11 | ![]() | Rafael Gava | 10 | 9 | 633 | 0 | 6.99 | 3 |
| 12 | ![]() | Hereda | 10 | 10 | 757 | 0 | 6.70 | 3 |
| 13 | ![]() | Mikael | 11 | 10 | 797 | 6 | 7.00 | 2 |
| 14 | ![]() | Vinícius | 12 | 12 | 977 | 5 | 7.35 | 2 |
| 15 | ![]() | Melk | 9 | 7 | 598 | 3 | 7.06 | 2 |
| 16 | ![]() | Eduardo | 12 | 12 | 861 | 2 | 7.17 | 2 |
| 17 | ![]() | R. Otero | 11 | 6 | 515 | 2 | 6.97 | 2 |
| 18 | ![]() | Pedro Vitor | 11 | 8 | 582 | 2 | 6.99 | 2 |
| 19 | ![]() | Ian Luccas | 9 | 9 | 648 | 2 | 6.42 | 2 |
| 20 | ![]() | Aylon | 12 | 12 | 883 | 1 | 6.83 | 2 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Miguel | 11 | 10 | 861 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | DG | 9 | 9 | 719 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Daniel | 11 | 8 | 758 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | Rafael Barcelos | 10 | 10 | 914 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Fábio Alemão | 9 | 9 | 744 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | Pedro Romano | 7 | 5 | 372 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | E. Brítez | 11 | 11 | 972 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | Iago Teles | 10 | 10 | 806 | 1 | 4 |
| 9 | ![]() | Luis Phelipe | 8 | 3 | 358 | 1 | 4 |
| 10 | ![]() | Pedro Vitor | 11 | 8 | 582 | 0 | 4 |
| 11 | ![]() | Dudu | 11 | 9 | 718 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | Cristiano | 11 | 11 | 932 | 0 | 4 |
| 13 | ![]() | Guilherme Lopes | 11 | 11 | 998 | 0 | 4 |
| 14 | ![]() | Matheus Araújo | 10 | 8 | 615 | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | Lucas Lima | 10 | 9 | 619 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() | Luiz Fernando | 10 | 9 | 785 | 0 | 4 |
| 17 | ![]() | J. Cuenú | 10 | 10 | 908 | 0 | 4 |
| 18 | ![]() | Marcos Paulo | 10 | 10 | 919 | 0 | 4 |
| 19 | ![]() | Chrystian Barletta | 9 | 9 | 798 | 0 | 4 |
| 20 | ![]() | Miranda | 9 | 9 | 826 | 0 | 4 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ian Luccas | 9 | 9 | 648 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Pedro Romano | 7 | 5 | 372 | 4 | 1 |
| 3 | ![]() | Iago Teles | 10 | 10 | 806 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() | Luis Phelipe | 8 | 3 | 358 | 4 | 1 |
| 5 | ![]() | Lucas Marques | 10 | 10 | 842 | 3 | 1 |
| 6 | ![]() | Iury Castilho | 9 | 3 | 385 | 3 | 1 |
| 7 | ![]() | Maílton | 9 | 8 | 741 | 3 | 1 |
| 8 | ![]() | Walace | 10 | 4 | 412 | 2 | 1 |
| 9 | ![]() | Rodriguinho | 8 | 3 | 326 | 2 | 1 |
| 10 | ![]() | Sanchez | 8 | 4 | 496 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | E. García | 7 | 1 | 192 | 2 | 1 |
| 12 | ![]() | Allyson | 7 | 7 | 563 | 2 | 1 |
| 13 | ![]() | Filipe Machado | 6 | 6 | 440 | 2 | 1 |
| 14 | ![]() | J. Miritello | 10 | 7 | 605 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | Hereda | 10 | 10 | 757 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Lucas Belezi | 10 | 10 | 877 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | Willean Lepo | 9 | 3 | 363 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | D. Vera | 8 | 5 | 342 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | Rodrigo Soares | 8 | 7 | 469 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | Jonathan Cafú | 7 | 2 | 204 | 1 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).
































































